![]() |
![]() |
![]() |
GULD: Andreas Jürs, Nysted Bageri (Nysted) |
SØLV: Signe Kamilla Vad Pedersen, GodtBrød (Stensved) |
BRONZE: Michael Hjort, Michael H Konditoriet (Gentofte) |
Placering | Deltager-virksomhed | Opskrift |
4 | Det Franske Conditori, Frederiksberg | Fransk kerne-landbrød |
5 | Krumme & Co, København | La foccacia |
6 | Den Gamle Bagergaard, Maribo | Svanebrød |
7 | Pabst Bakery, Maribo | Birgitta brød |
8 | Steens Bageri, Nykøbing F. | Kerneknas |
9 | Svinninge Bageri, Svinninge | Groft Surdejsbrød |
10 | Karise Bageri, Karise | Surdejsbrød |
11 | Hedos Bageri, Lohals | Liva |
12 | Lyngens Bageri, Køge | Seb |
13 | Bak's Bakery & Deli, Middelfart | Fransk Kartoffel |
14 | La Glace, København | Le páin |
15 | Bosse's Bageri og Konditori, København | Chia brød |
16 | SuperBrugsen, Lendemark | Morfar Brød |
17 | Smørum Konditori, Smørum | Stout Bondebrød |
18 | Jacobsens Bageri, Nyråd | Mørk Kernebrød |
19 | Eriks Bageri, Amager | Ullerup |
20 | Sejers Konditori, Sorø | Skjerms Hvide |
21 | Ølstykke Bageri & Conditori, Ølstykke | Flora brød |
![]() |
![]() |
![]() |
GULD: Lars Juul, La Glace (København K.) |
SØLV: Mira Guldhammer Hellesen, Kirstens Konditori (Brønshøj) |
BRONZE: Frederik Rentse Reitz, Pabst Bakery (Maribo) |
Placering | Deltager-virksomhed | Opskrift |
4 | Hedos Bageri, Lohals | Malimango |
5 | Michael H Konditoriet, Gentofte | Saltet passion |
6 | Svinninge Bageri, Svinninge | Forårs drøm |
7 | Det Franske Conditori, Frederiksberg | The Humble Orange |
8 | Eriks Bageri, Amager | Orange Hat |
9 | Karise Bageri, Karise | Nap-hat med hindbær |
10 | Bosse's Bageri og Konditori, København | Københavnerkagen |
![]() |
![]() |
![]() |
GULD: Martin Larsen, Sejers Konditori (Sorø) |
SØLV: Steen Mortensen, Steens Bageri (Nykøbing F.) |
BRONZE: Erik Ellitsgaard, Eriks Bageri (Amager) |
Placering | Deltager-virksomhed | Opskrift |
4 | SuperBrugsen, Lendemark | Oldtids rugbrød |
5 | Johns Kagehus, Amager | Amager rugbrød |
6 | Jacobsens Bageri, Nyråd | Mørk Kernebrød |
7 | Svinninge Bageri, Svinninge | 70 % rugbrød |
8 | Michael H Konditoriet, Gentofte | Frederiks rug |
9 | Pabst Bakery, Maribo | Old Nordisk |
10 | Lyngens Bageri, Køge | Miller |
11 | Bosse's Bageri og Konditori, København | Hørkerne Rugbrød |
12 | Karise Bageri, Karise | Perma 1 |
13 | Ølstykke Bageri & Conditori, Ølstykke | Fitness brød |
14 | Hedos Bageri, Lohals | Vera |
![]() |
![]() |
![]() |
GULD: Mira Guldhammer Hellesen, Kirstens Konditori (Brønshøj) |
SØLV: Cecilie Christensen, Svinninge Bageri (Svinninge) |
BRONZE: Silje Jürs, Grannys House (Søborg) |
Placering | Deltager-virksomhed | Opskrift |
4 | Det Franske Conditori, Frederiksberg | Rhubarb Lemon Surprise |
5 | Michael H Konditoriet, Gentofte | Sommer sol |
6 | Bosse's Bageri og Konditori, København | Nøddetærte |
7 | Krumme & Co, København | Busters verden |
8 | Pabst Bakery, Maribo | Rabarber drøm |
9 | Hedos Bageri, Lohals | Brombær/Rabarber á la Bedste |
10 | Eriks Bageri, Amager | Choko Rabarber |
11 | Nysted Bageri, Nysted | Cookie tærte |
12 | Steens Bageri, Nykøbing F | Sydhavstærte |
13 | Karise Bageri, Karise | Rabarber tærte |
UB | La Glace, København | Grundlovstærte |